MDGT studio

liviork

長期耕耘於股市的小股民

希望能在這裡與大家討論金融數據及探討技術

以及個人洞見、投資心得

以技術技能會友

Podcast website

Listen in your app

Episodes

171 episodes

  1. 11/7 週解 1:42:43
  2. 10/31 週解 58:28
  3. 10/28 週解 58:02
  4. 10/24 週解 1:06:48
  5. 10/21 盤解 1:04:57
  6. 10/17 週解 1:04:57
  7. 10/14 盤解 1:16:34
  8. 10/10 週解 59:05
  9. 10/07 盤解 1:02:43
  10. 10/03 統整解 1:14:17
  11. 9/26 週解 1:10:01
  12. 9/23 盤解 1:05:55
  13. 9/19 週解 1:13:40
  14. 9/16 盤解 48:57
  15. 9/12 盤解 1:04:53
  16. 9/9 盤解 1:07:09
  17. 9/5 週解 58:04
  18. 9/2 盤解 58:53
  19. 8/29 週解 1:01:59
  20. 8/26 盤解 50:45
  21. 8/22 週解 1:15:07
  22. 8/19 盤解 1:19:08
  23. 8/12 盤解 1:06:19
  24. 8/8 週解 1:02:30
  25. 8/1 週解 1:12:28
  26. 7/29 盤解 1:10:31
  27. 7/25 盤解 1:04:52
  28. 7/22 週解 1:11:53
  29. 7/18 週解 1:10:17
  30. 7/15 盤解 1:05:00
  31. 7/11 週解 1:16:30
  32. 7/4 盤解 1:11:43
  33. 7/1 盤解 54:39
  34. 6/27 週解 1:15:43
  35. 6/24 盤解 1:02:28
  36. 6/20 週解 1:11:18
  37. 6/17 週解 53:15
  38. 6/13 盤解 1:15:53
  39. 6/10 盤解 1:16:34
  40. 6/6 週解 1:23:37
  41. 6/3 盤解 56:37
  42. 5/30 週解 54:16
  43. 5/27 盤解 1:14:57
  44. 投資哲學 & 人生體悟 1:18:26
  45. 5/20 盤解 1:14:33
  46. 5/16 週解 1:16:39
  47. 5/13 週解 1:02:07
  48. 5/9 週解 1:17:24
  49. 5/6 盤解 1:15:45
  50. 5/2 週解 1:10:26